刊行物
技術資料
県内企業のみなさまのご要望を受けてご支援した事例をご紹介します。
当センターでは、以下の産業財産権を出願、もしくは登録しています。特許公報や特許発明明細書等については、独立行政法人工業所有権情報・研修館の運営する特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)をご覧ください。
特許等の実施(許諾)契約を締結いただければ、産業財産権を利用して製品の製造、販売などを行うことが可能です。ご関心のある方は、是非お問合せ窓口までご相談ください。
No. | 名称 | 出願年月 | 登録番号(出願番号) |
---|---|---|---|
1 | 血小板凝集抑制剤 | H16.10 | 4649632 |
2 | 分娩予知通報システム | H18.4 | 3938786 |
3 | 青果物の鮮度保持方、青果物包装品、青果物包装方法、 包装機、包装システム及び青果物用包装資材 | H24.10 | 6052729 |
4 | 磁気特性試験器 | H25.2 | 5769179 |
5 | 応力負荷型単板磁気試験器 | H23.8 | 5709695 |
6 | 磁気歪測定方法及び磁気歪測定装置 | H24.2 | 5631344 |
7 | 呈色測定装置および呈色測定プログラム | H25.6 | 6298999 |
8 | 転倒ます型流量計測装置 | H26.3 | 6291669 |
9 | 2方向Hコイル間角度計測方法及び2方向Hコイル間角度計測装置 | H27.2 | 6019433 |
10 | 青果物用包装体および青果物用包装体の製造方法並びに青果物の包装方法 (フラップシール包装) | H27.3 | 6424381 |
11 | プロペラ特性測定装置 | H27.3 | 6429236 |
12 | アキシャル型磁気歯車機構及びアキシャル型磁気ギヤード電機 | H27.6 | 6572421 |
13 | 低温障害性塊根類の低温保存方法 | H28.3 | 7208447 |
14 | 無人飛行体特性計測装置及びそれを用いた無人飛行体評価システム | H29.1 | 6999095 |
15 | 可視光応答型複合膜光触媒材料及び 可視光応答型複合光触媒材料の製造方法 | R02.03 | (2020-061677) |
16 | 船舶用スラスター | R03.02 | (2021-16553) |
17 | 支持面変形シート | R03.03 | (2021-082763) |
No. | 名称 | 出願年月 | 登録番号(出願番号) |
---|---|---|---|
1 | キャップオープナー | R03.12 | 1726957 |
センター業務関連
大分県産業科学技術センターでは、中期的な業務の指標として、平成16年度(2004年度)からの第1期に始まり、令和元年度(2019年度)からの第4期まで5年間毎の中期業務計画を策定し、県内ものづくり産業の技術支援機関として業務に取り組んできました。
令和6年度から5年間の指標となる第5期中期業務計画では、「ものづくり産業の競争力強化・地域課題の解決」をビジョンとして掲げ、「Ds-Labo」や「おおいた食品オープンラボ」などを活用したオープンイノベーション拠点としての取組を推進し、技術の社会実装を目指します。
当センターは、県内企業の皆様への技術支援を目的として設置された、公設試験研究機関です。業務の妥当性や今後の方針などについて、大学、企業、産業支援機関などにおける外部委員に方々に評価していただく「期間評価委員会」を平成18年度から毎年開催しております。いただいた外部評価をもとに、さらなる業務改善に努めていきます。
当センターでは、文部科学省の「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン」及び「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」に基づき、「公的研究費の管理・監査及び研究活動における不正行為への対応等に関する規定」を定めました。
運営・管理責任者(抜粋)
担当者 | 役割 | |
---|---|---|
最高管理責任者 | センター長 | 機関全体を統括し、公的研究費の運営・管理について最終責任を負う者 |
統括管理責任者 | センター次長 | 最高管理責任者を補佐し、公的研究費の運営・管理について機関全体を統括する指導責任と権限をもつ者 |
コンプライアンス推進責任者 | 企画連携担当総括 | 統括管理責任者を補佐し、公的研究費の運営・管理について、不正等の未然防止、業務の適正化及び効率化に関して、実務上の責任と権限を持つ者 |
相談窓口
センターが実施する公的研究費による研究における事務処理手続き、及び使用に関するルール等についてのご相談は、下記の【相談窓口】にご連絡ください。
管理担当へご連絡ください。
TEL:097-596-7100 FAX:097-596-7110
企画連携担当へご連絡ください。
TEL:097-596-7101 FAX:097-596-7110
E-mail:info@oita-ri.jp
※電話による受付時間は、平日9:00~17:00です。
通報窓口
センターが実施する公的研究費による研究における不正行為、及び研究費の不正使用や不正経理等に関する告発及びご相談は、下記の【通報窓口】に書面の郵送または電子メールによりご連絡ください。
書面送付先:大分県大分市高江西1丁目4361-10
大分県産業科学技術センター 次長宛
電子メール送付先:tsuho@oita-ri.jp
注意事項
告発は、当該公的研究費に係る研究活動における不正行為(研究成果の捏造、改ざん等)及び研究費の不正使用(私的流用、目的外使用等)を対象とします。告発等を受け付ける際には、告発者の氏名・連絡先、不正を行ったとする研究者・研究者グループ、不正行為及び不正使用の態様、不正とする根拠、使用された公的研究費について確認させていただくとともに、調査にあたって告発者に協力を求める場合があります。(告発者の個人情報や告発内容については、取扱いに十分注意いたします。)
機関誌「技術情報おおいた・大分県産業科学技術センターニュース」では、研究成果、業務内容、技術セミナー、機器の導入など、センター関連のニュースを記事版でご紹介いたします。年4回発行です。ぜひご覧ください。
令和6年度 | |
210号 | ●業務報告 ・イタリア国際学会で研究発表-軟磁性細線の曲げ加工による磁気特性への影響 ・ミリ波レーダー/WiFiセンシング研修、好評でした! ・「令和6年度食品加工技術高度化研修会(食品表示)」開催報告 ・製品開発支援紹介「長命草のチカラ(ジェイエイフーズおおいた)」 ・「産総研技術セミナーin大分2024夏」を開催しました! ●業務成果 ・商品化プロデュース支援事業の支援事例紹介(髙橋水産株式会社) ●お知らせ ・3Dスキャナーセミナー開催のお知らせ ・技術研修「顕微鏡観察・硬さ測定のための評価試料作製及び評価技術の研修」受講者募集!! ・随時開催中!操作研修「微小部蛍光X線分析装置」 |
209号 | ●事業紹介: ・畳の積み木「たたみたす」開発秘話と商品化プロデュース支援事業のご紹介 ・磁気を測るお手伝いします ●成果紹介: ・色付きスパークリング清酒の共同開発 ●機器紹介: ・新しい FE-SEM とイオンミリングをご利用ください ●事業報告: ・GPS 研究者が Ds-Labo に集まり「Spoofing 検証試験」に取り組みました ●業務報告: ジャム製造に関する研修会を開催しました ●お知らせ ・CAEセミナーの開催のご案内 ・新採用職員の紹介①・② ・大分県職員(研究員)有給インターンシップのご案内 |
令和5年度 | |
208号 | ●事業報告: ・29th EMC環境フォーラム「ドローンとEMC」講演概要 『電波照射と通信途絶』と『ドローン機体のノイズ可視化』 ●機器紹介: ・「ノイズ可視化装置」を導入しました! ・「微小部蛍光X線分析装置」を更新しました! ・「微生物簡易同定装置(MALDI-TOF MS)」を導入しました! ●事業紹介: ・未来竹房 B-スクエア 竹の三人展 ・県内ものづくり企業の技術力強化 高度な技術人材を育成する「リスキリング研修」を実施しました! ・令和6年度開催予定の実践的CAE研修のご案内 ・食品の加工について~「レトルト食品」~ ●業務実績: ・産学官で開発したモータコアの損失測定方法がJIS規格に! ●開催報告: ・「精密断面試料作成装置ミニワークショップ」を開催しました! ・「硬さ試験基礎セミナー」を開催しました! ・「混ぜながら泡が抜ける装置」の技術セミナーを開催しました!~自転公転式撹拌脱泡装置~ |
207号 | ●成果紹介: ・高糖度かんしょ「べにはるか」の加工特性評価 ~焼いもの品質向上~ ●設備紹介: ・最新のCAEシステムを導入しました! ・「3次元観察マイクロスコープ」を導入しました! ●事業報告: ・ガスタービン発電機による浮上試験を実施 ~空飛ぶクルマ~ ・快適性評価指標ソファ展示報告 ●開催報告: ・金属担当関係の企業技術研修を開催しました! ・自動車技術会及び日本電機工業会の技術委員会を開催しました! ・企業技術研修「粒度分布測定入門セミナー」を開催しました! ・「イオンクロマトグラフ技術セミナー」を開催しました! ・「科学技術セミナー2023/研究発表会」を開催しました! ・計量に関する普及・啓発活動 |
206号 | ●事業紹介: ・インフォグラフィックを用いた温泉成分表示の活用事例 ~あなたも活用してみませんか?~ ・ドローン無線通信の耐性評価にかかる取り組み ~外乱と途絶について~ ●事業報告: ・TECHNO-FRONTIER2023<<第41回モータ技術展に出展しました ●お知らせ: ・ものづくり技術人材リスキリング研修~県内企業のエンジニア向け「リスキリング研修」を実施します!~ ・3D-CAD/CAE 操作・活用のためのリスキリング研修会の開催について ・令和5年度産業科学技術センター金属担当技術研修のご紹介 ・企業技術研修「粒度分布測定入門セミナー」を開催します ●開催報告 ・令和5年度第1回「微生物検査技術スキルアップセミナー」開催報告 ・令和5年度食品加工技術高度化研修会「食品表示の基礎」開催報告 ・「3Dプリンタ活用セミナー」開催報告 |
205号 | ●センター長就任あいさつ ●トピックス: ・X線CTスキャナを活用したものづくり ●成果紹介: ・産総研より感謝状をいただきました ●研修案内 ・令和5年度企業向け技術研修のご案内 ・6月22日に「イオンクロマトグラフ技術セミナー」を開催します!! ・随時開催型企業技術研修のご案内(食品産業担当) ・随時開催型企業技術研修のご案内(機械担当) ●事業報告 ・令和 4 年度企業技術研修「イオンクロマトグラフ操作研修」開催報告 ・企業技術研修「IoT見える化入門セミナー」開催報告 ・「2023年度グッドデザイン賞個別相談会」開催報告 ・レトルト食品をテーマにした「第3回食品加工技術高度化研修会」を開催しました ●お知らせ ・展示ホールリニューアルのお知らせ |
令和4年度 | |
204号 | ●トピックス: ・規格変更 ISO-1~温度と長さのおはなし~ ●機器紹介: ・薄膜硬度計を導入しました ●事業紹介: ・食品の加工について~「乾燥技術」~ ●開催報告: ・3Dプリンタ活用セミナー開催報告 ・企業技術研修「福岡・大分 EMC 広域連携セミナー」開催報告 ・「実習で学ぶはじめての電磁界解析セミナー」を開催しました ・「微小物のサンプリングセミナー」を開催しました~分析・解析のための 異物サンプリングテクニック~ ・「セルロース系微小繊維の用途展開事例紹介セミナー」開催報告 ・「第2回食品加工技術高度化研修会を開催しました」 |
203号 | ●支援事例: ・磁気特性の測定法に関するIEC標準化活動の支援 ●成果報告: ・インフォグラフィックを用いた親しみやすい温泉成分の表示を考案しました! ●機器紹介: ・非接触3次元デジタイジングシステム 独gom社製 ATOS Q 12Mをご利用ください。 ・3DプリンターMARKFORGED X7導入 ・蛍光退色試験機のご紹介 ●事業紹介: ・食品の加工について~「冷凍技術」~ ・食品の保存性を測るー水分活性でわかることー ●開催報告: ・企業技術研修「AI 活用セミナー」開催報告 ・計量記念日における普及・啓発活動 ・「科学技術セミナー2022」を開催しました! ●参加報告: ・令和4年度九州・沖縄産業技術オープンイノベーションデー参加報告 |
202号 | ●事業報告: ・パワーモジュールの研究開発の支援 ●お知らせ: ・「CAE‐構造最適化とは‐」講習会の開催(ご案内) ・高性能マイクロフォーカスX線CTシステムの利用動向と普及啓発セミナーのご案内 ・粉体特性評価装置 操作研修のご案内 ・イオンクロマトグラフ操作研修を開催しています ●開催報告: ・TECHNO-FRONTIER2022《第40回モータ技術展》に出展しました ・「食品表示と賞味期限設定についての研修会」を開催 ・2022年度グッドデザイン賞 個別相談会開催報告 ・「知って得する!?食品異物の解説」 ~食品中の異物に対する分析方法と考え方~を開催しました! |
201号 | ●事業報告: ・展示会「竹の芽吹き展」開催報告「令和 3 年度県産竹材利用促進事業」 ●お知らせ: ・ISO/IEC17025 の認定試験範囲を拡大しました ・「顕微鏡観察等の評価試料作製及び評価技術の研修(精密切断機等の活用研修)」の受講者募集!! ・随時開催型の技術者向け研修のご案内 ●機器紹介: ・「原子吸光分析装置」を導入しました! ・「水銀分析装置」を更新しました! ●トピックス: ・情報セキュリティ:なりすましメールの仕組みと対策 ●開催報告: ・「令和 3 年度食品加工技術高度化研修会」開催報告 ・「令和 3 年度企業技術研修イオンクロマトグラフ操作研修」開催報告 ●お知らせ: ・新採用職員の紹介① ② ③ ・転入職員の紹介 ・産業科学技術センターの HP をリニューアルしました! ・大分県職員【研究員(電子・情報)】採用選考のお知らせ |
令和3年度 | |
200号 | ●事業紹介: ・高品質なかぼす養殖魚生産のためのかぼすパウダー製造方法の確立 ●機器紹介: ・非接触 3 次元デジタイジングシステム(3Dスキャナ)を導入しました ・粉体特性評価装置を導入しました ・簡易射出成型機と真空プレスを導入しました ●お知らせ: ・オートモーティブワールド 2022【EV・HV・FCV 技術展】に出展しました ・対応できていますか?~加工食品の原料原産地表示~ ●開催報告: ・企業技術研修「福岡・大分 EMC 広域連携セミナー」開催報告 ・企業技術研修「3DCAD 操作のリモートセミナー」開催報告 ・企業技術研修「分かりやすい卓上型走査電子顕微鏡セミナー」開催報告 |
199号 | ●事業紹介: ・セルロースナノファイバー(CNF)の用途展開に向けた取り組み ●支援事例: ・標準化活用支援パートナーシップ制度をご存知ですか ●研究紹介: ・EMS 試験における誤動作通知システムを検証中 ●お知らせ: ・最新 3D デジタイザー(3D スキャナー)活用技術研修開催のお知らせ ・企業技術研修「微生物検査技術研修」のご案内 ・展示会「竹工芸3人展」のお知らせ ●開催報告: ・計量記念日における普及・啓発活動」開催報告 ・企業技術研修「3D ものづくりのための高性能マイクロフォーカス X 線 CT システム導入セミナー」開催報告 ・「セルロースナノファイバー(CNF)事例紹介セミナー」開催報告 ・令和3年度第1回食品加工技術高度化研修会」開催報告 ・「科学技術セミナー2021」開催報告 |
198号 | ●研究紹介: ・可視光応答型複合薄膜光触媒材料の開発 ・県産イチゴ「ベリーツ」の品質の特徴 ●お知らせ: ・商品化プロデュース支援事業の企業支援を開始 ・現場で開催する技術講習会のお知らせ(高速度カメラ・サーモグラフィー) ・「異物分析のための機器操作研修」募集中 ・計測する者たちのコミュニティ「CMM 倶楽部」をご存知ですか? ●機器紹介: ・静荷重試験機のご利用について ・粒度解析ソフトウェアを導入しました ●開催報告 ・企業技術研修「ノイズ対策セミナー ~基礎から応用まで~」 ・TECHNO-FRONTIER 2021≪第 39 回モータ技術展≫に出展 |
197号 | ●事業紹介 ・CAE を用いた換気の有効性検証について ~コロナウィルス感染防止に役立つ検証事例~●お知らせ ・着任のご挨拶 ●研究紹介 ・NEDO プロジェクト「ドローン飛行空域の環境調査およびEMC 試験」~中間報告~ ●お知らせ ・技術研修「顕微鏡観察・硬さ測定等の評価試料作製および評価技術の研修 (精密切断機などの活用研修)」受講者募集 ・ものづくりの DX 化を支援する 2D/3D-CAD システムを導入しました ~デザイン開発用プラットフォーム~ ●機器紹介 ・微小異物のサンプリングテクニック ・おおいた食品オープンラボに「露点制御式食品乾燥機」が導入されました! ●開催報告 ・「パワエレ機器の電力・高調波測定装置と評価装置の基礎研修」開催報告 ・企業技術研修「イオンクロマトグラフ操作研修」開催報告 ●お知らせ ・新採用職員の紹介 |
令和2年度 | |
196号 | ●事業紹介 ・ドローンアナライザーの軌跡と今後について ●お知らせ ・九州・沖縄産業技術オープンイノベーションデーで優秀ポスター賞受賞~IoT&・機械学習を活用したイチゴ栽培技術の向上~ ・「HACCP(ハサップ)」の対応はお済みですか? ・リサーチルーム(貸研究室)入居者の募集について ●機器紹介 ・高解像度ハイスピードカメラによるスプレーの噴霧の観察 ・分析機器のご紹介 ~異物分析~ ・高調波電流&電圧変動/フリッカ規格試験が可能です! ・精密切断機を導入しました ・おおいた食品オープンラボに急速冷凍機(ブラストチラー)が導入されました! ●開催報告 ・企業技術研修開催報告~3D-CAD操作のリモート指導事例の紹介~ ・「令和2年度研究評価委員会(中間・事後)」開催報告 |
195号 | ●事業紹介 ・豊の国大分をスマート農業で楽して儲かる農業県へ~高精度GPSで楽な運転/温湿度監視で楽に乾燥管理~ ●お知らせ ・「顕微鏡観察・硬さ測定等の評価試料作製および評価技術の研修(精密切断機などの活用研修)」受講者募集 ・「BEPPU BUMBOO WORKS大分の竹工芸3人展」 ・高速・広帯域のパワーアンプを導入 ・荷重試験機のご利用について~持ち込み自作治具による製品試験が簡単に行えるようになりました~ ・「CMM倶楽部」始動! 部員随時募集します!! ●開催報告 ・「令和2年度第1回食品加工技術高度化研修会」開催報告 ・「分かりやすい卓上型走査電子顕微鏡セミナー」開催報告 ・「宇宙科学セミナー」開催報告 ・「機関評価委委員会・研究発表会」開催報告 |
194号 | ●事業紹介 ・座り心地の良いソファを開発するための計測技術を学ぶ オーダーメイド型技術研修事例紹介/日田家具衆(ひたかぐら)の取り組みとその支援 ●お知らせ ・ドローン機体の性能評価基準等の開発プロジェクト ・食品関連の技術研修開催中(随時受付) ・県内企業の技術がコロナを防ぐ!新型コロナウイルス感染症対策関連技術・製品特設展示場 開設 ・「宇宙科学セミナー」を開催します(10/31) ●開催報告 ・技術研修「ISO/IEC17025システム構築基礎セミナー」を開催 ・技術研修「3Dものづくりのための高性能マイクロフォーカスX線CTシステム導入セミナー」を開催 ●機器紹介 ・イオンクロマトグラフを導入しました! ・レーザー顕微鏡を精密測定室に設置しました! |
193号 | ●センター長就任あいさつ ●お知らせ ・令和2年度 企業向け技術研修のご案内 ・共同研究・受託研究の課題募集 ・新型コロナウイルス感染拡大防止対策の事例紹介 ・食品表示法・食品衛生法一部改正への対応はお済みですか? ・「CMM倶楽部」発足! 部員を募集します! ●機器紹介 ・前輪駆動車対応タクシーメーター装置検査用基準器の導入 ・高性能マイクロフォーカスX線CTシステムを導入しました! ・レーザドップラ振動計システムを導入しました! ・「低出力レーザー加工機」 ・静荷重試験機を導入しました! ●職員紹介 ・新採用職員の紹介 6名 |
令和元年度 | |
192号 | ●受賞・認定取得報告 ・九州・沖縄産業技術オープンイノベーションデーで最優秀ポスター賞を受賞 ・ISO/IEC17025(磁気特性試験)認定取得 ・全国食品関係試験研究場所長会 「優良研究・指導業績表彰」受賞 ●開催報告 ・グッドデザイン賞受賞企業の体験談セミナー ・精密測定技術講習会 ●お知らせ ・卓上型走査電子顕微鏡の利用動向 ・金属加工装置の稼働状況の「見える化」(第2報) |
191号 | ●研究紹介 ・船舶用床材に関する共同研究について ●事例紹介 ・農業分野でのIoT×AI取組事例紹介 ●開催報告 「実習で学ぶ はじめての電磁界解析」 「3Dプリンター活用セミナー」 「3D-CAD活用セミナー」 「分かりやすい卓上型走査電子顕微鏡セミナー」 「令和元年度第2回食品加工技術高度化研修会」 「令和元年度研究成果発表会」 「令和元年度発明・科学体感ウィークの開催」 ●事業紹介 ・計量に関する普及・啓発活動 |
190号 | ●業務紹介 ・金属担当の各種技術支援業務について ●事例紹介 ・グッドデザイン商品創出支援事業による支援事例 ●お知らせ① ・金属材料の加工後における評価技術の高度化に向けて ●開催報告 ・機械金属技術者のための電磁応用セミナー開催 ・デスクトップ・ロボットアーム活用セミナーの開催 ・食品関連の技術研修開催中(随時受付け) ・熱分析入門セミナー 開催報告 ●お知らせ② ・依頼試験手数料改正のお知らせ |
189号 | ●成果紹介 ・産総研3D3プロジェクト 最終成果報告 ●お知らせ ・第4期中期業務計画の策定について ・「ノイズ計測セミナー」の開催について ・「顕微鏡観察・硬さ測定等の評価試料作製および評価技術の研修」受講者募集 ・食品加工技術高度化研修会(食品の表示)について ・令和元年度 企業向け技術研修のご案内 ・共同研究の募集について ・リサーチルーム入居者募集について(残り1室!) ●事業報告 ・2019年度グッドデザイン賞「個別相談会・応募説明会」開催報告 ・TECHNO-FRONTIER2019(第37回モータ技術展)に出展しました |
平成30年度 | |
188号 | ●成果紹介 ・産業用ドローン評価装置の開発 ●機器紹介 ・卓上型走査電子顕微鏡を導入しました! ・熱分析装置を導入しました! ●事業報告 ・別府竹細工 若手工芸家の創作活動を支援 竹の展示会を開催 ・「ノイズ対策セミナー」の開催について ・工作機械のIoT化について ・食品加工技術高度化研修会について ●お知らせ ・平成31年度特定計量器定期検査のお知らせ ・リサーチルーム(貸研究室)入居者の募集について |
187号 | ●事業紹介 ・大分県ドローン協議会の紹介およびドローン関連の特許動向 ●成果紹介 ・『大豆マヨ』の開発を支援しました! ●事業報告 ・ユニバーサルデザイン・人間生活工学から学ぶ人にやさしいものづくりセミナーの開催について ・電磁界解析活用のための初級者向けセミナーの開催について ・強制空冷機器の設計セミナーの開催について ・技術研修「FT-IR分析セミナー」、「化学分析の基礎セミナー」の開催について ・3Dプリンター活用セミナーの開催について ・3D3プロジェクト西分科会の開催について ・計量に関する普及・啓発活動について ・2018 科学技術フェアの開催について ・虹色に輝く金属結晶(科学技術フェア教室紹介) ●ニュース ・第77回大分県発明くふう展の開催について ・全日本包装技術研究大会で表彰されました! |
186号 | ●事業紹介 ・3Dプリンタを活用して生まれたプロスポーツ用品「クリート零」 ●機器紹介 ・磁気計測器(ガウスメータ、フラックスメータ)を導入しました! ●業務報告 ・平成30年度機関評価委員会の開催について ・IoTものづくり分科会・日本ものづくりワールドに参加して ●事業報告 ・食品加工技術高度化研修会の開催について ・企業技術研修「最先端技術講座~金属3Dプリンタによるものづくり~」の開催について ・企業技術研修「EMC試験セミナー」と「VCCIセミナー」の開催について ●お知らせ ・大分県プラスチック工業会と技能検定について ・(一社)九州経済連合会産業振興委員会による施設見学について |
185号 | ●施設紹介 ・先端技術イノベーションラボ“Ds-Labo(ディーズラボ)”オープン ●お知らせ ・常設展の大幅リニューアルについて ・平成30 年度 企業向け技術研修のご案内 ●機器紹介 ・分析機器を更新しました!~熱分解ガスクロマトグラフ質量分析装置~ ●お知らせ ・構造解析システム「ANSYS」の操作個別研修のご案内 ・顕微鏡観察・硬さ測定等の評価試料作製および評価技術の研修のご案内 ●事業報告 ・TECHNO-FRONTIER 2018(第36 回モータ技術展)に出展しました ・食品加工技術高度化研修会について ・2018 年度グッドデザイン賞応募説明会・審査体験会の開催報告 |
平成29年度 | |
184号 | ●事業成果 ・焼酎用大分酵母の開発と新たな麦焼酎の製品化 ●機器紹介 ・新型CNC 三次元測定機を導入しました ●事業報告 ・「ナノセルロースセミナー」の開催について ・「製品開発・評価のための“実践型”表面観察技術セミナー」の開催について ・「EMC・電気安全セミナー」の開催について ●お知らせ ・計量器(はかり)の定期検査のお知らせ ●ニュース ・高齢者用椅子「C-Fit-Chair」が「2017年度グッドデザイン賞」を受賞 ・JST地域産学バリュープログラム事業に採択されました ・日本文理大学 工学部機械電気工学科の施設見学について |
183号 | ●事業紹介 ・マグネシウム合金の最近の動向と当センターの取り組みについて ●事業報告 ・ガスクロマトグラフ用試料注入装置を導入しました ・大分県ドローン産業研究開発事業について ・研究交流会報告「ナノ材料の新技術と産業展開」 ・「熱分析セミナー~基礎から実例まで~」の開催について ・「デザインや商品開発のモヤモヤを“スッキリ”解決セミナー」の開催について ・合同研究成果発表会の開催について ・2017 科学技術フェアの開催について ・計量に関する普及・啓発活動について ●ニュース ・国際学会参加報告 ・戦略的基盤技術高度化支援事業に採択されました ・第 76 回大分県発明くふう展の開催について |
182号 | ●事業紹介 ・トータルなデジタルものづくり環境の構築に向けて ●事業報告 ・3D-CAD 体験講座の開催 / 3Dプリンタのご利用について ・「はじめての電磁界活用講座 in 大分」を 開催の開催について ・技術開発の生産性を向上させる LabVIEW ソフトウェア体験セミナーの開催 について ・無機分析前処理セミナーの開催について ・「金属 3D プリンタ技術の最前線」の開催について ・産業用ドローンのビジネス動向(入門編)の開催について ・食品加工技術高度化研修会の開催について ●業務報告 ・平成29年度機関評価委員会の開催について ●お知らせ ・センターの保有特許等を活用してみませんか! |
181号 | ●センター長就任あいさつ ●事業紹介 ・大分県ドローン協議会の設立について ●お知らせ ・平成 29 年度 技術セミナーのご案内 ・X 線分析顕微鏡セミナーのご案内 ・高速度カメラ出張技術講習会のご案内 ・食品関連の技術研修開催中 ●事業報告 ・2017年度グッドデザイン賞 応募説明会を開催しました! ・マイクロスコープ導入セミナーを開催しました! ●ニュース ・ものづくりプラザ入居企業のご紹介 ・2017TECHNO-FRONTIER2017(モータ技術展 2017)に 出展しました ●職員紹介 ・新採用職員の紹介 ●平成 27 年度業務実績 |